就労継続支援A型のスコア方式についての公開
publish information
項目 | スコア | |
---|---|---|
Ⅰ労働時間 | 1日の平均労働時間が4時間30分以上5時間未満(令和2年度実績) | 45点 |
Ⅱ生産活動 | ①前年度及び前々年度における生産活動収支利用者に支払う賃金以上 | 40点 |
Ⅲ多様な働き方 | ②⑤⑧実績あり ①③定めなし | 25点 |
Ⅳ支援力向上 | ①③⑤⑥⑧実績なし | 0点 |
Ⅴ地域連携活動 | 和泉市内で施設外就労を実施 | 10点 |
合計スコア | 120点 |
スコア表・地域連携活動報告書
report